Codes

1st Lt. William R. Flesh

Close 

Related Pages:  2nd Lt. George Ford  |  1st Lt. Sumner H. Reeder  |  1st Lt. John G. Gossage | William R. Flesh
 

William R. Flesh Crew
Lt. Paul R. Englert is standing, second from left.

William R. Flesh Crew
 

1ST LT WILLIAM R. FLESH P CPT XFR TO 482ND BOMB GROUP, NOV 1943
F/O RICHARD L. SNYDER CP KIA 17 AUG 43 REGENSBURG
2ND LT JOHN C. DENNIS NAV POW 17 AUG 43 REGENSBURG
1ST LT PAUL R. ENGLERT BOM POW 6 SEP 43 STUTTGART (with Crew#33, Lt Woodward )
T/SGT LAWRENCE E. GODBEY TTE KIA 17 AUG 43 REGENSBURG
T/SGT ROBERT R. DEKAY ROG KIA 17 AUG 43 REGENSBURG
S/SGT WALTER HALUNKA BTG POW 17 AUG 43 REGENSBURG
S/SGT WILLIAM M. BLANK WG POW 17 AUG 43 REGENSBURG
S/SGT CLARENCE R. BOWLIN TG POW 17 AUG 43 REGENSBURG
S/SGT CHARLES F. VIELBIG WG NOC --

Original 100th BG Crew, 418th SQ, CREW #30, A/C #42-30066 "MUG WUMP" MACR #675

MISSIONS OF LT WILLIAM FLESH CREW:
JUNE 26, 1943 LeMANS a/c 230066 MUGWUMP (NO CREDIT FOR MISSION)
JUNE 28, 1943 ST. NAZAIRE (FLAK CITY) a/c 230066 MUGWUMP
JUNE 29, 1943 LeMANS a/c 230066 MUGWUMP
JULY 4, 1943 LaPALLICE a/c 230066 MUGWUMP
JULY 10, 1943 LeBOURGET a/c 230066 MUGWUMP
JULY 17, 1943 HAMBURG a/c 230066 MUGWUMP
AUG 17, 1943 REGENSBURG a/c 25860 ESCAPE KIT

ON REGENSBURG MISSION, LT WILLIAM FLESH WAS ON LEAVE AND LT CURTIS BIDDICK, OF CREW #28 REPLACED HIM. BIDDICK'S REGULAR BOMBARDIER, LT DAN McKAY REPLACED LT PAUL ENGLERT. LT BIDDICK WAS KIA AND LT McKAY, BADLY BURNED, WAS A POW. T/SGT HOWARD J. BROCK OF CREW #35 (LT BLAKELY CREW) FLEW FOR CHARLES VIELBIG AND WAS TAKEN PRISONER.

ABOUT FORTY MILES NORTHWEST OF REGENSBURG THE AIRCRAFT WAS HIT IN RIGHT SIDE OF THE NOSE AND FUSELAGE BY 20-MM ROUNDS, WOUNDING GODBEY AND STARTING AN INTENSE OXYGEN SYSTEM FIRE IN THE FLIGHT DECK AREA. THE CO-PILOT LT RICHARD SNYDER WAS SEEN STANDING ON THE WING, APPARENTLY HAVING EGRESSED THE AIRCRAFT THROUGH A HOLE IN THE FUSELAGE. IT IS THOUGHT THAT HE HIT THE STABILIZER WHEN HE LEFT THE WING, AT ANY RATE HIS BODY WAS LOCATED SOME THREE MONTHS LATER HANGING IN HIS CHUTE HARNESS FROM A TREE BRANCH. THIS IS THE INCIDENT MENTIONED BY LT COL. BERNIE LAY IN HIS ARTICLE "I SAW REGENSBURG DESTROYED" IN THE SATURDAY EVENING POST, NOV 43. OWEN "COWBOY" ROANE ALSO REPORTED SEEING SNYDER'S GALLANT BID TO ESCAPE THE DOOMED "ESCAPE KIT. "(42-5860) LT ROANE REPORTED SEEING SNYDER CLIMB OUT ON THE WING AND REACH BACK INSIDE FOR HIS CHUTE PACK, PROBABLY THE HOLE IN THE FUSELAGE WAS TOO SMALL TO GET THROUGH WEARING A CHUTE PACK. SNYDER BUCKLED ON HIS CHUTE WHILE STANDING IN THE FIRE RAGING ON THE WING. THE FACT HE DID NOT SURVIVE DOES NOT DIMINISH HIS VALIANT EFFORT. HE WILL NOT BE FORGOTTEN BY THE 100TH.

(mpf – Nov 2009)  Lt William Flesh took over the crew of Capt. Sumner Reeder after Reeder and his officers were injured on the Sept 6, 1943 mission to Stuttgart. The makeup of Lt Flesh Crew after Sept 6, 1943 can be found on the link at the top of the page.

This Crew was assigned to the 482nd Bomb Group on Nov 26, 1943. This Crew was at 482nd Bomb Group for Two months training, flew no missions and were transferred to the 303rd Bomb Group, 427th Bomb Squadron on Jan 25, 1944. Lt Combs (Bom) stayed at Alconbury when the crew was transferred Lt Lashbrook (Nav) also stayed at Alconbury to become a Radar operator and the Bombardier. Lt Flesh bailed out a crew over Gelsenkirken Nov 5, 1943 and then brought the plane back to base empty. That was the last straw for Flesh with the 100th BG. First the Regensburg Mission (crew shot down, and he was hung over) and then this mission where he bales out Omar "The Tent Maker" Gonzalas and all the enlisted men of Sumner Reeder's crew from a damaged aircraft only to regain control of it and bring it back to Thorpe Abbotts (with Lt Gossarge as CP). Flesh was making up for past errors while in the 303rd. Where he completes his mission and signs up for a second tour.

WILLIAM R. FLESH CREW - 427th BS
(Assigned 427BS: 25 January 1944)
1Lt William R. Flesh (P),
2Lt Americus V. Combs III (CP),
1Lt Robert V. Doyle (NAV),
1Lt John J. Reeder (BOM)
T/Sgt Glenn N. Albright (TTE),
T/Sgt John J. Murphy (ROG),
S/Sgt Richard M. Price (BTG),
S/Sgt Kenneth C. Strough (LWG),
S/Sgt Jack Kossin (RWG),
S/Sgt John P. Williams, Jr. (TG)

Thirty-Four Dispatched (32 credited) missions flown by 1Lt William R. Flesh: As Combat Crew Pilot: with 303rd Bomb Group
# DATE TARGET
102 Jan 30, 1944 Brunswick, Germany
103, Feb 03, 1944 Wilhelmshaven, Germany
104(A), Feb 04, 1944 Frankfurt, Germany
107(AS), Feb 08, 1944 Frankfurt, Germany
114, Feb 28, 1944 Bois Coquerol, France
115, Mar 02, 1944 Frankfurt, Germany
116, Mar 03, 1944 Berlin (Erkner), Germany
118, Mar 06, 1944 Berlin (Erkner), Germany
119, Mar 08, 1944 Berlin (Erkner), Germany
122, Mar 18, 1944 Lechfeld, Germany
123, Mar 19, 1944 Wizernes, France
126, Mar 23, 1944 Hamm/Ahlen, Germany
127, Mar 24, 1944 Frankfurt, Germany
129, Mar 27, 1944 Chartres, France
130, Mar 28, 1944 Dijon/Longvic, France
132, Apr 09, 1944 Marienburg, Germany
133, Apr 10, 1944 Brussels/Evere, Belgium
134(A), Apr 11, 1944 Sorau, Germany
135 Apr 13, 1944 Schweinfurt, Germany ,
257, Oct 15, 1944 Cologne (Köln), Germany
261, Oct 22, 1944 Brunswick, Germany
262, Oct 25, 1944 Hamm, Germany
263, Oct 26, 1944 Munster, Germany
264 Oct 30, 1944 Hamm, Germany
As Lead Crew CoPilot and Pilot:
206 Jul 18, 1944 Peenemunde, Germany
210, Jul 23, 1944 Creil, France
211(AS),Jul 24, 1944 St. Lo, France
218, Aug 04, 1944 Peenemunde, Germany
222, Aug 07, 1944 Chartres/St. Ouen, France
223, Aug 08, 1944 Caen, France
225, Aug 11, 1944 Brest, France
227, Aug 13, 1944 Eureux-Bernay, France
233, Aug 27, 1944 Esbjerg, Denmark
240 Sep 11, 1944 Lutzkendorf, Germany

Note: Additional missions, of which we have no record, were flown as a 305th BG(H) Lead Crew Pilot
(A) Mission aborted - no credit --- (AS) Credited abortive sortie - no bombs dropped
For mission dates and targets see the missions list.
Crew Notes - Missions flown as a combat crew:
Pilot, CoPilot and Enlisted Crewmen flew combat missions, on detached service, with the 305th BG (H), who was providing Lead Crews to 1st Division Bomb Groups - We have no record of these missions. 1Lt William R. Flesh (P) - All missions as a combat crew pilot. Completed combat tour on 13 April 1944. Volunteered for a second combat tour as a Lead Crew Pilot.

2Lt Americus V. Combs, III (CP) - Missions flown: As Flesh Crew CoPilot -
# DATE TARGET
102 Jan 30, 1944 Brunswick, Germany
103, Feb 03, 1944 Wilhelmshaven, Germany
104(A), Feb 04, 1944 Frankfurt, Germany
107(AS), Feb 08, 1944 Frankfurt, Germany
115, Mar 02, 1944 Frankfurt, Germany
116, Mar 03, 1944 Berlin (Erkner), Germany
118, Mar 06, 1944 Berlin (Erkner), Germany
119, Mar 08, 1944 Berlin (Erkner), Germany
122, Mar 18, 1944 Lechfeld, Germany
123, Mar 19, 1944 Wizernes, France
As 1st Pilot -
135, Apr 13, 1944 Schweinfurt, Germany
136, Apr 18, 1944 Oranienburg, Germany
138. Apr 20, 1944 Sottevast, France Completed 30 mission combat tour

1Lt Robert V. Doyle (N) - Missions Flown: William R. Flesh crew - Seven missions (assigned when crew was transferred to 303rd BG)
# DATE TARGET
102 Jan 30, 1944 Brunswick, Germany
103, Feb 03, 1944 Wilhelmshaven, Germany
104(A), Feb 04, 1944 Frankfurt, Germany
107(AS), Feb 08, 1944 Frankfurt, Germany
115, Mar 02, 1944 Frankfurt, Germany
116, Mar 03, 1944 Berlin (Erkner), Germany
118, Mar 06, 1944 Berlin (Erkner), Germany
With George W. Shope, Jr Crew - Six missions 53, 54, 55, 56, 57(A), 59); Howard C. Ness Crew - 5 missions (72, 73, 74, 77, 78); Seven Other Pilots - Nine missions (51, 60, 63, 64, 65, 69, 114, 117, 118). First mission (51) 17 July 43. Completed 25 mission combat tour - mission 118 - 6 March 1944.

1Lt John J. Reeder (B) - Missions Flown: William R. Flesh Crew - Five missions (assigned when crew was transferred to 303rd BG)
# DATE TARGET
102 Jan 30, 1944 Brunswick, Germany
104(A), Feb 04, 1944 Frankfurt, Germany
107(AS), Feb 08, 1944 Frankfurt, Germany
115, Mar 02, 1944 Frankfurt, Germany
116, Mar 03, 1944 Berlin (Erkner), Germany
George W. Shope, Jr. Crew - six missions (53, 54, 55, 56, 57(A), 59); Howard C. Ness Crew - five missions (72, 73, 74, 77, 78); Four other Pilots - five missions (51, 63, 64, 114, 117). First mission (51) 17 July 1943. Completed 25 mission combat tour - mission 117 - 4 March 1944.
T/Sgt Glenn N. Albright (E) - Missions flown: William R. Flesh crew - Ten missions
# DATE TARGET
102 Jan 30, 1944 Brunswick, Germany
103, Feb 03, 1944 Wilhelmshaven, Germany
104(A), Feb 04, 1944 Frankfurt, Germany
107(AS), Feb 08, 1944 Frankfurt, Germany
114, Feb 28, 1944 Bois Coquerol, France
115, Mar 02, 1944 Frankfurt, Germany
116, Mar 03, 1944 Berlin (Erkner), Germany
118, Mar 06, 1944 Berlin (Erkner), Germany
119, Mar 08, 1944 Berlin (Erkner), Germany
122 Mar 18, 1944 Lechfeld, Germany Completed 25 mission combat tour on 18 March 1944.

T/Sgt John J. Murphy (R) - Missions flown: William R. Flesh crew - Fourteen missions
# DATE TARGET
102 Jan 30, 1944 Brunswick, Germany
103, Feb 03, 1944 Wilhelmshaven, Germany
104(A), Feb 04, 1944 Frankfurt, Germany
107(AS), Feb 08, 1944 Frankfurt, Germany
114, Feb 28, 1944 Bois Coquerol, France
115, Mar 02, 1944 Frankfurt, Germany
116, Mar 03, 1944 Berlin (Erkner), Germany
118, Mar 06, 1944 Berlin (Erkner), Germany
119, Mar 08, 1944 Berlin (Erkner), Germany
122 Mar 18, 1944 Lechfeld, Germany
123, Mar 19, 1944 Wizernes, France
126, Mar 23, 1944 Hamm/Ahlen, Germany
127, Mar 24, 1944 Frankfurt, Germany
129 Mar 27, 1944 Chartres, France Completed 25 mission combat tour

S/Sgt Richard M. Price (BTG) - Mission flown: William R. Flesh crew - Nine missions
# DATE TARGET
102 Jan 30, 1944 Brunswick, Germany
103, Feb 03, 1944 Wilhelmshaven, Germany
104(A), Feb 04, 1944 Frankfurt, Germany
107(AS), Feb 08, 1944 Frankfurt, Germany
114, Feb 28, 1944 Bois Coquerol, France
115, Mar 02, 1944 Frankfurt, Germany
116, Mar 03, 1944 Berlin (Erkner), Germany
118, Mar 06, 1944 Berlin (Erkner), Germany
119, Mar 08, 1944 Berlin (Erkner), Germany Completed 25 mission combat tour

S/Sgt Kenneth C. Strough (LWG) - Missions flown: William R. Flesh crew - Eleven missions
# DATE TARGET
102 Jan 30, 1944 Brunswick, Germany
103, Feb 03, 1944 Wilhelmshaven, Germany
104(A), Feb 04, 1944 Frankfurt, Germany
107(AS), Feb 08, 1944 Frankfurt, Germany
114, Feb 28, 1944 Bois Coquerol, France
115, Mar 02, 1944 Frankfurt, Germany
116, Mar 03, 1944 Berlin (Erkner), Germany
119, Mar 08, 1944 Berlin (Erkner), Germany
122 Mar 18, 1944 Lechfeld, Germany
123, Mar 19, 1944 Wizernes, France
126, Mar 23, 1944 Hamm/Ahlen, Germany
Other Pilots
125,
126 Completed combat tour on 23 March 1944.

S/Sgt Jack Kossin (RWG) - Missions flown: William R. Flesh crew - Fourteen missions
# DATE TARGET
114, Feb 28, 1944 Bois Coquerol, France
116, Mar 03, 1944 Berlin (Erkner), Germany
118, Mar 06, 1944 Berlin (Erkner), Germany
119, Mar 08, 1944 Berlin (Erkner), Germany
122, Mar 18, 1944 Lechfeld, Germany
123, Mar 19, 1944 Wizernes, France
126, Mar 23, 1944 Hamm/Ahlen, Germany
127, Mar 24, 1944 Frankfurt, Germany
129, Mar 27, 1944 Chartres, France
130, Mar 28, 1944 Dijon/Longvic, France
132, Apr 09, 1944 Marienburg, Germany
133, Apr 10, 1944 Brussels/Evere, Belgium
134(A), Apr 11, 1944 Sorau, Germany
135 Apr 13, 1944 Schweinfurt, Germany ,
Other Pilot - one mission
137 Apr 19, 1944 Kassel, Germany Completed combat tour

S/Sgt John P. Williams (TG) - Missions flown: William R. Flesh crew - 12 missions
# DATE TARGET
102 Jan 30, 1944 Brunswick, Germany
103, Feb 03, 1944 Wilhelmshaven, Germany
104(A), Feb 04, 1944 Frankfurt, Germany
107(AS), Feb 08, 1944 Frankfurt, Germany
114, Feb 28, 1944 Bois Coquerol, France
115, Mar 02, 1944 Frankfurt, Germany
116, Mar 03, 1944 Berlin (Erkner), Germany
118, Mar 06, 1944 Berlin (Erkner), Germany
119, Mar 08, 1944 Berlin (Erkner), Germany
122 Mar 18, 1944 Lechfeld, Germany
123, Mar 19, 1944 Wizernes, France
126, Mar 23, 1944 Hamm/Ahlen, Germany Completed combat tour
Other pilots - two missions 123, 126

 

-end-